Apasă Esc pentru a închide


Data nașterii
26 martie 1992 (34 ani)
Înălțime
180 cm
Greutate
73 kg
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Srbianka Giuchici (juniori) | 2004-07 | — | — | — |
| LPS Banatul (juniori) | 2007-08 | — | — | — |
| Academia Gheorghe Hagi (juniori) | 2009-10 | — | — | — |
| FC Viitorul Constanța | 2010-17 | 211 | 10 | 26 |
| FCSB | 2017-19 | 59 | 1 | 9 |
| Lecce | 2019-22 | 4 | — | — |
| AC Perugia Calcio | 2019-20 | 4 | 0 | — |
| FC Viitorul Constanța | 2020-21 | 23 | 0 | — |
| US Lecce | 2021-22 | 0 | 0 | — |
| FCV Farul Constanta | 2022-23 | 7 | 0 | — |
| UTA Arad | 2022-23 | 9 | 0 | — |
| FC Botoșani | 2023-25 | 40 | 0 | 6 |
Campion al României2016-17
FC Viitorul Constanta
Campion al României2022-23
FCV Farul Constanța
Câștigător Serie B (Italia)2021-22
US Lecce