Apasă Esc pentru a închide


Data nașterii
05 iulie 2002 (24 ani)
Înălțime
185 cm
Greutate
80 kg
Picior preferat
Dreapta
La Poli din
11 august 2025
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Portimonense (juniori) | -17 | — | — | — |
| PSC (juniori) | 2017-19 | — | — | — |
| Aves (juniori) | 2019-20 | — | — | — |
| Pevidém | 2020-21 | — | — | — |
| Sportul Șimleu | 2021-23 | — | — | — |
| CSM Sighet | 2023-24 | 21 | 2 | — |
| CS Tunari | 2024-25 | 26 | 0 | — |
Câștigător Liga 32024-25
CS Tunari