Apasă Esc pentru a închide

Data nașterii
27 februarie 1994 (32 ani)
Înălțime
180 cm
Greutate
75 kg
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Muncitorul Reșița (juniori) | 2004-09 | — | — | — |
| Școala de Fotbal Marcel Băban Jimbolia (juniori) | 2009-13 | — | — | — |
| FC UTA Arad | 2013-14 | 25 | 6 | 2 |
| ACS Poli Timișoara | 2014-16 | 49 | 5 | 1 |
| FCSB | 2015-24 | 248 | 6 | 13 |
| FC Universitatea Cluj | 2024-25 | 19 | 1 | 0 |
| UTA Arad | 2025-26 | 18 | 0 | 0 |
Promovare în Liga I2014-15
ACS Poli Timișoara
Campion al României2023-24
FCSB
Câștigător Cupa României2019-20
FCSB