Apasă Esc pentru a închide

Data nașterii
07 iunie 2002 (24 ani)
Înălțime
180 cm
Greutate
75 kg
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| LPS Banatul (juniori) | -2019 | — | — | — |
| Ripensia Timișoara (juniori) | 2019-20 | — | — | — |
| Ripensia Timișoara | 2019-20 | 18 | 0 | — |
| CSM Reșița | 2020-21 | — | — | — |
| CSC Ghiroda și Giarmata Vii | 2022-24 | — | — | — |
| CSC Dumbrăvița | 2024-25 | 14 | 0 | — |
| CSM Jiul Petroșani | 2025 | 1 | 0 | — |
Câștigător Liga 32025-26
Politehnica Timișoara