Apasă Esc pentru a închide


Data nașterii
21 iulie 1993 (33 ani)
Înălțime
188 cm
Greutate
84 kg
Picior preferat
Ambele
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Olimpia Satu Mare (juniori) | 2002-2008 | — | — | — |
| Viitorul Satu Mare (juniori) | 2008-2011 | — | — | — |
| CFR Cluj (juniori) | 2010-12 | — | — | — |
| UTA Arad (împrumut) | 2012-13 | 19 | 2 | — |
| Olimpia Satu Mare (împrumut) | 2013-14 | 26 | 2 | — |
| CFR Cluj | 2014-17 | 16 | 0 | — |
| Pandurii Tg. Jiu | 2017 | 16 | 0 | — |
| AS Ardealul Tg. Mureș | 2017 | 5 | 1 | — |
| Juventus București | 2018 | 6 | 0 | — |
| Kisvárda FC | 2018-2021 | 57 | 1 | 2 |
| Gyirmót FC | 2021-22 | 8 | 0 | — |
| CS Mioveni | 2022-23 | 8 | 1 | 1 |
| FC Hermannstadt | 2023 | 9 | 0 | — |
| Haladás | 2023-24 | 22 | 0 | — |
| Honvéd FC | 2024-25 | 10 | 0 | — |
Câștigător al Cupei României2015-16