Apasă Esc pentru a închide

Data nașterii
25 martie 1991 (35 ani)
Înălțime
183 cm
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Unirea Slobozia (juniori) | 2004-09 | — | — | — |
| FC Viitorul Constanța | 2009-2013 | 111 | 38 | — |
| Valenciennes FC | 2013-14 | 9 | 0 | — |
| PAS Giannina (împrumut) | 2013-14 | 3 | 1 | — |
| Valenciennes FC | 2014-15 | 1 | 0 | — |
| Astra Giurgiu | 2014-15 | 15 | 1 | — |
| FC Viitorul Constanța | 2015-17 | 75 | 15 | — |
| FCV Farul | 2017-18 | 30 | 5 | 2 |
| Daejon Hana Citizen | 2018-19 | 77 | 18 | — |
| FCV Farul Constanța | 2019-21 | 39 | 2 | — |
| FC U Craiova | 2022-24 | 80 | 23 | 7 |
| FC Hermannstadt | 2024-26 | 84 | 16 | 9 |
Campion al României2016-17
FC Viitorul Constanța