Apasă Esc pentru a închide


Data nașterii
28 februarie 1992 (34 ani)
Înălțime
182 cm
Greutate
73 kg
Picior preferat
Stânga
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Academia Politehnica Timișoara | 2001-2011 | — | — | — |
| Flacăra Făget | 2011-2012 | 25 | 1 | — |
| Becicherec | 2012-14 | 50 | 4 | — |
| CSC Ghirda si Giarmata Vii | 2014-15 | 18 | 2 | — |
| Ripensia | 2015-20 | — | 30 | — |
| Gloria Buzău | 2020-22 | 50 | — | — |
| CSC Dumbrăvița | 2022-23 | 23 | 5 | — |
| CSM Slatina | 2023-26 | 51 | 3 | — |
Campion național junior B2007
Campion național junior A2009