Apasă Esc pentru a închide

Data nașterii
29 ianuarie 2001 (25 ani)
Înălțime
184 cm
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| Tiszakécskei LC | 2018-19 | 22 | 1 | 2 |
| Aqvital FC Csákvár | 2019-20 | 3 | 0 | 1 |
| Puskás Akadémia FC | 2019-20 | 6 | 0 | 2 |
| Budafoki MTE | 2020-21 | 30 | 0 | 0 |
| Zalaegerszegi TE FC | 2021-24 | 58 | 3 | 2 |
| Újpest FC | 2023-24 | 8 | 1 | 1 |
| Zalaegerszegi TE FC | 2025-26 | 2 | 0 | 0 |
| CSA Steaua | 2025-26 | 9 | 0 | 1 |
Câștigător Cupa Ungariei2022-23
Zalaegerszegi TE FC