Apasă Esc pentru a închide

Data nașterii
14 august 1993 (33 ani)
Înălțime
183 cm
Picior preferat
Dreapta
Tip lot
Lot principal
| Club | Perioadă | Meciuri | Goluri | Pase dec. |
|---|---|---|---|---|
| FC Hunedoara (juniori) | -2010 | — | — | — |
| FC Politehnica Timișoara (juniori) | 2010-2012 | — | — | — |
| ACS Poli Timișoara | 2012-13 | 9 | 0 | — |
| FC Caransebeș (împrumut) | 2014-15 | 24 | 4 | — |
| ACS Poli Timișoara | 2015-16 | 12 | 0 | — |
| CSM Rm. Vâlcea (împrumut) | 2015-16 | 16 | 1 | — |
| ACS Poli Timișoara | 2016-18 | 95 | 8 | — |
| FCV Farul | 2018-2023 | 209 | 10 | 8 |
| Apollon Limassol | 2023-24 | 22 | 1 | 1 |
| CFR 1907 Cluj | 2024-25 | 23 | 0 | — |
| FC Universitatea Cluj | 2025-26 | 35 | 0 | — |
Câștigător al Cupei României2018-19
FC Viitorul Constanța
Câștigător Suipercupa României2019-20
FC Viitorul Constanța
Campion Național2022-23
FCV Farul Constanța
Câștigător al Cupei României2024-25
CFR 1907 Cluj